|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | O ISO de XJJUD-50J qualificou máquinas de testes de Izod não metálico & do impacto charpy | Apertando o método: | Izod & Charpy |
|---|---|---|---|
| Exibição: | LCD | Energia do impacto: | 1, 2,75, 5.5J (Izod); 1, 2, 4, 5J (Charpy) |
| Velocidade do impacto: | 3.5m/s; 2.9m/s | Uso: | Máquina de teste de impacto |
| Definição da leitura: | 0.001J | Levantando o ângulo: | 150° |
| Destacar: | máquina do teste de impacto charpy,equipamento de teste do impacto charpy |
||
O ISO de XJJUD-50J qualificou máquinas de testes de Izod não metálico & do impacto charpy
O ISO qualificou Izod não metálico & as máquinas de testes do impacto charpy adotam a tecnologia do codificador fotoelétrico para examinar o ângulo, as medidas digitais do todo a energia material da absorção e a intensidade do impacto do material no curso da quebra, e possuem a energia intacto e perdem a função da detecção e da revisão. Elevada precisão e estabilidade, grande escala de teste. O verificador é um tipo da máquina de testes digital inteira do impacto. Mudando o peso na extremidade do pêndulo pode obter muito o tipo da energia do teste.
| Parâmetros | XJJUD-50J | |
| Método do impacto | Charpy | IZOD |
| Energia do impacto | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 5.5J, 11J, 22J |
| Precisão da energia | 0.5% | 0.5% |
| Velocidade do impacto (m/S) | 2,9; 3,8 | 3,5 |
| Momento do pêndulo |
Pd7.5 = 4,0192 nanômetro /Pd15 = 8,0385 nanômetro Pd25 = 13,397 nanômetro Pd50 = 26,795 nanômetro |
Pd5.5 = 2.94744Nm/Pd11 = .8949Nm Pd22 = 11.7898Nm |
| Definição da leitura | 0.001J | 0.001J |
| Levantando o ângulo | 150° | 150° |
| Raio do ângulo redondo | R=2mm±0.5mm | R=0.8mm±0.2mm |
| Distância center do impacto | 395mm | 335mm |
| Fonte de alimentação | 1 fase, 220V, 50Hz/60Hz | |
| Dimensão & peso | 550mm*350mm*850mm, 160kg | |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663