|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Derretimento e de temperatura e de entalpia da cristalização instrumento de medição | Modelo: | DSC-500B |
|---|---|---|---|
| Variação da temperatura: | Temperatura ambiente ao ℃ 500 | Definição da temperatura: | 0,1 ℃ |
| Peso do produto: | 23kg | Tamanho de embalagem: | 50cm*60cm*39cm |
| Destacar: | Medida do instrumento do calor da temperatura da cristalização do ISO,medida de derretimento do instrumento do calor do ISO,Medida do instrumento do calor da entalpia do ISO |
||
Derretimento e de temperatura e de entalpia da cristalização instrumento de medição
Aplicação:
O instrumento caracteriza:
![]()
![]()
| Nome do produto | Derretimento e de temperatura e de entalpia da cristalização instrumento de medição |
| Modelo | DSC-500B |
| Variação da temperatura | Temperatura ambiente ao ℃ 500 |
| Definição da temperatura | 0,1 ℃ |
| Taxa de aquecimento | 0,1 ~ 80 ℃/minuto |
| Escala de DSC | 0 ~ + 500 mw |
| Definição de DSC | 0,01 mW |
| Sensibilidade de DSC | 0,1 mW |
| Fonte de alimentação de trabalho | C.A. 220V 50Hz |
| Relação do PC | USB |
| Peso do produto |
23 quilogramas |
| Dimensões do produto |
45 cm * 30 cm * 27 cm |
| Caixa de papel fora do tamanho da caixa de papel do envolvimento |
50 cm * 60 cm* 39 cm |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663