|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Máquina de testes da gota da tubulação do verificador do impacto do martelo de gota da tubulação do | Curso da tabela de funcionamento: | 0-630mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do espécime: | φ10~630mm | Diâmetro do martelo: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 pode opcional |
| Peso do martelo: | incremento de 0.250~16.000kg 0.125kg/ | Máximo Impacto Altura: | 2000mm |
| Destacar: | equipamento de teste do martelo de gota do astm d2444,equipamento de teste do martelo de gota da indicação digital,equipamento de testes do impacto da indicação digital |
||
Características do equipamento:
1. A indicação digital mostra a altura do impacto, com o martelo automático da sução, levantamento zero, automático automático, prevenção automática do impacto secundário e outras funções.
2. As duas velocidades do teste são usadas para os pontos do pre-altura e os zero. Quando as elevações interurbanas ou a baixo-baixa velocidade correm na alta velocidade, o tempo do teste está ganhado. Quando o martelo é próximo à pre-altura, o motor comuta automaticamente a de baixa velocidade para evitar a inércia do motor. Desvio de posicionamento alto.
3. Esta máquina é para que a movimentação de corrente aumente e caia, e a corrente, a roda dentada e o motor cooperam para evitar a complicação causada pela movimentação da corda de fio.
4. estrutura do Dobro-tubo, mais seguras e mais seguras ao operar-se.
![]()
![]()
![]()
Padrões da reunião:
ZB N72 026, GB/T14152, 14153,100021,13664,58361,18847,16800,8814 e GB/T 6112, ABN72026,
Parâmetro técnico:
| Modelo | XJL-300B |
| Energia máxima do impacto | 300J |
| Max.height | 2000mm |
| Peso da gota | 0.25-16kg |
| Erro do centro do impacto e do centro do dispositivo elétrico | 2mm |
| Cabeça de martelo | R5mm, R10mm, R30mm, pode ser personalizado |
| Selecionado para caber exigências de cliente | d25, d90 |
| Curso de Tabel | 0mm-630mm |
| Diâmetro de Specifmen | 10mm~630mm |
| Tipo da pálete | 120°V-type com ou sem o apoio, pálete lisa da braçadeira |
| Poder | AC220V 50Hz |
Configuração:
| Não. | Nome | Unidade | Quantidade | Observações | ||
| 1 | Anfitrião | ajuste | 1 | |||
| 2 | Armário elétrico | ajuste | 1 | |||
| 3 | Peso | 0.1kg | parte | 1 | ||
| 0.125kg | parte | 2 | ||||
| 0.2kg | parte | 1 | ||||
| 0.25kg | parte | 1 | ||||
| 0.5kg | parte | 1 | ||||
| 1.0kg | parte | 2 | ||||
| 2kg | parte | 1 | ||||
| 3Kg | parte | 1 | ||||
| 6Kg | parte | 1 | ||||
| 4 | Martelo do impacto | 0.5kg | ajuste | 1 | Inclui a bandeja superior e mais baixa, cauda do martelo, comum | |
| 1.0kg | ajuste | 1 | Inclui a bandeja superior e mais baixa, cauda do martelo, comum | |||
| 5 | Cabeça de martelo | D25 | ajuste | 1 | ||
| D90 | ajuste | 1 | ||||
| 6 | Ferro dobro dos lados V | ajuste | 1 | |||
| 7 | Um tomou partido ferro de V | ajuste | 1 | Instalado na máquina principal | ||
| 8 | arquivo aleatório | Instrução de funcionamento | 1 | |||
| A lista de embalagem | 1 | |||||
| Certificado da aprovação | 1 |
|
||||
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663