|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Máquina de calorimetria de varredura diferencial que oferece análise térmica precisa para testes de | modelo: | DSC-100A |
|---|---|---|---|
| Certificado: | ISO, CE | Escala de DSC: | 0 ± 600 mW |
| Faixa de temperatura: | Temperatura ambiente ~ 600°C Refrigeração por ar | Taxa de aquecimento: | 0.1~100 °C/min |
| Definição da temperatura: | 0,01 ℃ | Flutuação de temperatura: | ± 0,01 ℃ |
| Destacar: | Máquina de Calorimetria por Análise Diferencial para ensaios de materiais,Máquina DSC de análise térmica precisa,Calorímetro de varredura diferencial de nível de investigação |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Faixa DSC | 0 ~ ± 600 mW |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente ~ 600°C |
| Taxa de aquecimento | 0.1~100°C/min |
| Resolução de temperatura | 00,01°C |
| Fluctuações de temperatura | ± 0,01°C |
| Reproducibilidade a temperatura | ± 0,1°C |
| Precisão do DSC | 0.001mW |
| Sensibilidade do DSC | 0.01uW |
| Método de controlo da temperatura | Aquecimento e temperatura constante (controle automático de todo o programa) |
| Análise da curva | Aquecer a varredura |
| Controle aéreo | O instrumento muda automaticamente |
| Modo de exibição | A tela LCD de 7 polegadas de 24 bits é mostrada |
| Interface de dados | Interface USB padrão |
| Normas de instrumentos | Equipado com substâncias padrão (escuma), o utilizador pode corrigir a temperatura e a entalpia térmica |
| Notas | Todos os indicadores técnicos podem ser ajustados de acordo com as necessidades do utilizador |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663