|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Equipamento de teste de tubos para realizar testes de ciclo de pressão e temperatura de longo prazo | Homogeneidade de temperatura: | ±0,5℃ |
|---|---|---|---|
| Modo de exibição: | Tela sensível ao toque | Velocidade de fluxo: | >0,9m/s |
| Número de ciclos: | Qualquer número de vezes de 0 a 100.000 | Precisão do controle de temperatura: | Valor definido ±0,5°c |
| Método de controle: | Controle CLP | Faixa de controle de temperatura: | 20°c à temperatura ambiente (temperatura ambiente> 20°c) |
| Destacar: | Equipamento de teste de tubos para sistemas plásticos,Equipamento de teste de ciclo de pressão de longa duração,Teste de ciclo de temperatura para conexões de tubos |
||
Máquina de ensaio de circulação de água quente e fria da série CHW
Este sistema de ensaio especializado avalia o desempenho dos sistemas e acessórios de tubos de plástico de acordo com especificações normalizadas rigorosas.O equipamento aplica uma pressão interna predefinida às amostras de tubos, submetendo-as a ciclos de temperatura fria e quente alternados durante uma duração de ensaio predeterminada.Após a realização dos ciclos de ensaio exigidos, o sistema verifica se os tubos e os acessórios testados apresentam fugas ou defeitos de ruptura.
Procedimento de ensaio:Esta verificação de estabilidade a longo prazo requer 5 000 ciclos de circulação de água quente e fria por espécime de sistema de tubulação de plástico.Cada ciclo dura 30 minutos (15 minutos de circulação de água fria seguidos de 15 minutos de circulação de água quente), exigindo uma operação contínua e fiável a longo prazo e um desempenho constante e estável do equipamento de ensaio.
This testing machine is custom-manufactured in full compliance with European technical specifications for a renowned European brand and has demonstrated zero technical or quality faults throughout years of practical operation across European markets.
Componentes do sistema:O aparelho é constituído por quatro componentes funcionais principais: módulo de execução de troca de água fria, módulo de execução de troca de água quente, câmara de ensaio de amostras e refrigerador industrial.Tem uma aparência elegante, arquitetura estrutural modular, tecnologia de controlo de ponta, desempenho de operação estável, qualidade fiável e operação intuitiva e fácil de usar.
| Número padrão | Nome padrão |
|---|---|
| A norma ISO 10508 | Regulamento aplicável aos tubos e acessórios de plástico térmico utilizados em sistemas de água quente e fria |
| ISO 19893 | Sistemas de tubulação de plástico -- Tubos e acessórios de plástico térmico para água quente e fria -- Método de ensaio da resistência dos conjuntos montados ao ciclo de temperatura |
| GB/T 19993-2005 | Método de ensaio para o ciclo térmico de tubos de abastecimento de água e de drenagem de plásticos de fusão a quente e sistemas de juntas de tubos |
| GB/T 18997.1-2003 | Tubo de pressão composto de alumínio-plástico - Parte 1: Tubo de alumínio-plástico com soldagem sobreposta de tubo de alumínio |
| GB/T 18997.2-2003 | Tubo de pressão composto de alumínio-plástico - Parte 2: Tubo de alumínio tubo de alumínio-plástico soldado juntamente |
| GB/T 18742.2-2002 | Sistemas de tubulação de polipropileno para água quente e fria - Parte 2: Materiais de tubulação |
| GB/T 18742.3-2002 | Sistemas de tubos de polipropileno para água quente e fria Parte 3: Acessórios |
| GB/T 18992.2-2003 | Sistemas de água quente e fria que utilizam materiais de tubos de polietileno (PE-X) cruzados - Parte 2: Materiais de tubos |
| GB/T 18993.2-2003 | Sistemas de tubulação de cloreto de polivinil clorado (PVC-C) clorado para água quente e fria - Parte 2: Materiais de tubulação |
| GB/T 18993.3-2003 | Sistemas de tubulação de cloreto de polivinil clorado (PVC-C) clorado para água quente e fria - Parte 3: Acessórios |
| GB/T 18991-2003 | Tubos e acessórios de plástico termoplástico para sistemas de água quente e fria |
| Projeto | Índice |
|---|---|
| Faixa de controlo da pressão | 00,40 Mpa ~ 1,20 Mpa |
| Precisão de controlo | Valor definido ±0,02 mpa (incluindo o processo de comutação de frio para quente) |
| Estações de ensaio | 1-6 |
| Área máxima total medida da secção transversal | 6200 mm2 (2 × φ63); pode ser personalizado a pedido |
| Tempo de circulação da água quente e fria | Qualquer configuração entre os anos 600 e 1800 |
| Tempo para alternar água quente e fria | ≤ 60s |
| Número de ciclos | Qualquer número de vezes de 0 a 100,000 |
| Comprimento máximo da secção de tubo reta na amostra | 3700 mm |
| Modo de exibição | Display de tela sensível ao toque |
| Método de controlo | Controle por PLC |
| Velocidade do fluxo | > 0,9 m/s |
| Qualidade da água | Água pura, água desionizada ou água amolecida |
| Pressão automática de abastecimento de água | > 0,05 mPa |
| Erro de leitura do display de temperatura | ± 0,2°C |
| Diferença de temperatura entre entrada e saída da amostra | < 2°C |
| Intervalo de controlo da temperatura da cisterna de armazenamento de água fria | 20°C a temperatura ambiente (temperatura ambiente > 20°C) |
| Precisão do controlo da temperatura da água fria | Valor definido ±0,5°c |
| Homogeneidade da temperatura da água fria | ± 0,5°C |
| Faixa de controlo da temperatura do reservatório de água quente | Temperatura ambiente a 95°C |
| Precisão do controlo da temperatura da água quente | Valor definido ±0,5°c |
| Homogeneidade da temperatura da água quente | ± 0,5°C |
| Fonte de energia | 380 ((1-15%) vc 380 ((1+10%) vc 50hz 25kw |
| Dimensão de contorno | L5200 mm × W3200 mm × H2100 mm |
| Tamanho da instalação | L6000 mm × W4000 mm × H3000 mm |
| Peso total | 3210 kg |
| Nome | Quantidade |
|---|---|
| Computadores industriais com ecrã táctil | 1 unidade |
| Cisterna de armazenamento de água fria | 1 unidade |
| Tanque de água quente | 1 unidade |
| Câmara de ensaio | 1 conjunto |
| Dispositivo de pré-carregamento | 6 conjuntos |
| Bomba centrífuga de tipo multifase | 1 conjunto |
| Válvula de solenoide pneumática | 4 |
| Bomba em linha | 1 conjunto |
| Instalações - 63,5 meios-anel | 1 conjunto |
| Instalações - 60.3 semi-anel | 1 conjunto |
| Instalações - 54 semi-anéis | 1 conjunto |
| Instalações - 40 meios-anéis | 1 conjunto |
| Instalações - 35 semi-anéis | 1 conjunto |
| Instalações - 28 semi-anéis | 1 conjunto |
| Instalações - 22 meios-anéis | 1 conjunto |
| Instalações - 18 semi-anéis | 1 conjunto |
| Instalações - 15 semi-anéis | 1 conjunto |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663