|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Equipamento de teste de tubos para facilitar testes de ciclo de pressão e temperatura de longo prazo | Número de ciclos: | Qualquer número de vezes de 0 a 100.000 |
|---|---|---|---|
| Homogeneidade de temperatura: | ±0,5℃ | Velocidade de fluxo: | >0,9m/s |
| Método de controle: | Controle CLP | Precisão do controle de temperatura: | Valor definido ±0,5°c |
| Faixa de controle de temperatura: | 20°c à temperatura ambiente (temperatura ambiente> 20°c) | Modo de exibição: | Tela sensível ao toque |
| Destacar: | Equipamento de ensaio de tubos para sistemas de plástico,Equipamento de ensaio de ciclo de pressão para tubos,Equipamento de ensaio de temperatura para acessórios de tubos |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Faixa de controlo da pressão | 00,40 MPa ~ 1,20 MPa |
| Precisão de controlo | Valor definido ±0,02 MPa |
| Estações de ensaio | 1-6 |
| Área máxima total medida da secção transversal | 6200 mm2 (2 × φ63); personalizável |
| Tempo de circulação (água quente/água fria) | Séculos de 600 a 1800 |
| Horário alternado de água quente/fria | ≤ 60s |
| Número de ciclos | 0 a 100,000 |
| Comprimento máximo da secção reta do tubo | 3700 mm |
| Modo de exibição | Display de tela sensível ao toque |
| Método de controlo | Controle por PLC |
| Velocidade do fluxo | > 0,9 m/s |
| Qualidade da água | Água pura, água desionizada ou água amolecida |
| Pressão automática de abastecimento de água | > 0,05 MPa |
| Erro de leitura do display de temperatura | ± 0,2°C |
| Diferença de temperatura (entrada/saída) | < 2°C |
| Intervalo de temperatura do reservatório de água fria | 20°C a temperatura ambiente |
| Intervalo de temperatura do reservatório de água quente | Temperatura ambiente a 95°C |
| Fonte de energia | 380 V AC, 50 Hz, 25 kW |
| Dimensões de contorno | 5200 mm × 3200 mm × 2100 mm |
| Dimensões da instalação | 6000 mm × 4000 mm × 3000 mm |
| Peso total | 3210 kg |
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Computadores industriais com ecrã táctil | 1 unidade |
| Cisterna de armazenamento de água fria | 1 unidade |
| Tanque de água quente | 1 unidade |
| Câmara de ensaio | 1 conjunto |
| Dispositivo de pré-carregamento | 6 conjuntos |
| Bomba centrífuga de tipo multifase | 1 conjunto |
| Válvula de solenoide pneumática | 4 |
| Bomba em linha | 1 conjunto |
| Instalações (diversos tamanhos) | Conjuntos múltiplos |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663