|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Equipamento de teste de dutos para facilitar testes de ciclo de pressão e temperatura de longo prazo | Número de ciclos: | Qualquer número de vezes de 0 a 100.000 |
|---|---|---|---|
| Homogeneidade de temperatura: | ±0,5℃ | Velocidade de fluxo: | >0,9m/s |
| Método de controle: | Controle CLP | Precisão do controle de temperatura: | Valor definido ±0,5°c |
| Faixa de controle de temperatura: | 20°c à temperatura ambiente (temperatura ambiente> 20°c) | Modo de exibição: | Tela sensível ao toque |
| Destacar: | Equipamento de ensaio de tubulação para sistemas de plástico,Equipamento de ensaio do ciclo de pressão para tubulações,Equipamento de ensaio de temperatura para acessórios de tubulação |
||
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de controle de pressão | 0,40 MPa ~ 1,20 MPa |
| Precisão de controle | Valor definido ±0,02 MPa |
| Estações de teste | 1-6 |
| Área transversal total máxima medida | 6200 mm² (2 × φ63); personalizável |
| Tempo de Circulação (Água Quente/Fria) | 600 a 1800 |
| Tempo alternado de água quente/fria | ≤60s |
| Número de ciclos | 0 a 100.000 |
| Comprimento máximo da seção reta do tubo | 3700 mm |
| Modo de exibição | Tela sensível ao toque |
| Método de controle | Controle CLP |
| Velocidade do Fluxo | >0,9m/s |
| Qualidade da Água | Água pura, água deionizada ou água descalcificada |
| Pressão automática de abastecimento de água | >0,05MPa |
| Erro de leitura do display de temperatura | ±0,2℃ |
| Diferença de temperatura (entrada/saída) | <2℃ |
| Faixa de temperatura do tanque de água fria | 20°C à temperatura ambiente |
| Faixa de temperatura do tanque de água quente | Temperatura ambiente até 95°C |
| Fonte de energia | 380 Vca, 50 Hz, 25 kW |
| Dimensões do contorno | 5.200 mm × 3.200 mm × 2.100 mm |
| Dimensões de instalação | 6.000 mm × 4.000 mm × 3.000 mm |
| Peso total | 3210kg |
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Computador industrial com tela sensível ao toque | 1 unidade |
| Cisterna de armazenamento de água fria | 1 unidade |
| Tanque de água quente | 1 unidade |
| Câmara de teste | 1 conjunto |
| Dispositivo de pré-carregamento | 6 conjuntos |
| Bomba centrífuga de tipo multiestágio | 1 conjunto |
| Válvula solenóide pneumática | 4 |
| Bomba em linha | 1 conjunto |
| Luminárias (vários tamanhos) | Vários conjuntos |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663