|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | instrumento de medição ultrassônico da espessura de parede da tubulação do calibre de espessura de 0 | Modelo: | Leeb330 |
|---|---|---|---|
| Escala de medição (milímetros): | 0.7~300 | Definição (milímetros): | 0,1 |
| Precisão (milímetros): | o ± (1%H+0.1) milímetro, H é espessura | Escala da velocidade (m/s): | 5920 |
| Armazenamento: | - Não, não. | Temperatura de funcionamento: | -10℃~60℃ |
| Dimensões: | 130×70×25mm | Peso: | 420 g |
| Destacar: | 0.70mm ultrasonic thickness gauge,pipe wall ultrasonic thickness measuring instrument,metal shell ultrasonic thickness measuring instrument |
||
Função e característica:
● Casca de metal de alta qualidade.
● Duas unidades de exibição: mm e polegada.
● Com indicação do estado de acoplagem.
● Medir a velocidade do som: de acordo com a espessura conhecida do objeto, a velocidade do som pode ser medida diretamente.
Materiais de medição:
Material de medição:
● Adaptado a todos os tipos de materiais que são bons condutores de ondas ultra-sônicas, tais como metais (aço, ferro fundido, alumínio, cobre, etc.), plástico, cerâmica, compósitos, epoxies, vidro, etc.
Especificação técnica:
| Modelo | Leeb330 | |
| Distância de medição ((mm) | 0.7~300 | |
| Resolução ((mm) | 0.1 | |
| Precisão ((mm) | ±(1% H+0,1) | |
| H refere-se à espessura da peça de ensaio | ||
| Intervalo de velocidade ((m/s) | 5920 | |
| Medição da velocidade | √ | |
| Armazenamento | - Não, não. | |
| Concha | Metal | |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C | |
| Humidade | 20% a 90% | |
| Dimensões | 130 × 70 × 25 mm | |
| Fornecimento de energia | 2 baterias alcalinas AAA | |
| Peso | 420 g | |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663