|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | IE EE que testa o calibre de espessura ultrassônico do revestimento para as peças ultra finas | Modelo: | Leeb730 |
|---|---|---|---|
| Escala de medição (milímetros): | ISTO É teste: teste de 0.15~30mm /E-E (de aço): 0,5 ~ 10mm (aço) | Definição (milímetros): | 0,01mm/0,001mm |
| Precisão (milímetros): | ±0.005mm (escala ≦5mm)/±0.01mm (escala 5~30mm), | Escala da velocidade (m/s): | 1000~9999 |
| Armazenamento: | 500 Grupos | Temperatura de funcionamento: | -10°C~50°C |
| Dimensões: | 153*67*26 milímetro | Peso: | 220g |
| Destacar: | calibre de espessura ultrassônico do revestimento do armazenamento 500groups,Calibre de espessura ultrassônico do revestimento Leeb730,medida ultrassônica da espessura das peças ultra finas |
||
IE EE Ensaios de medidor de espessura de revestimento por ultra-som para peças ultra-finas
Funções e características
● Alta precisão de medição em peças ultrafinas.
● Duas formas de medição: teste IE e teste EE.
● Função de ensaio EE (Echo to Echo), que mede a espessura da peça através do revestimento na sua superfície.
● Integrado com um bloco de calibração de 4 mm.
● Duas unidades de exibição: mm e polegada.
● Medição da velocidade do som: pode testar a velocidade do som do material após a entrada da espessura conhecida da amostra.
● Memória da velocidade do som: 5 tipos de materiais.
Materiais de medição
● Adaptado a todos os tipos de materiais que são bons condutores de ondas ultra-sônicas, tais como metais (aço, ferro fundido, alumínio, cobre, etc.), plástico, cerâmica, compósitos, epoxies, vidro, etc.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Leeb730 |
Distância de medição ((mm) |
Teste I-E: 0,15 a 30 mm (aço) |
| Ensaio E-E: 0,5 ~ 10 mm (aço), espessura máxima do revestimento | |
| Proba padrão | 15 MHz, sonda de cristal único |
| Resolução ((mm) | 00,01 mm,0.001 mm |
| Precisão ((mm) | ± 0,005 mm ((intervalo 5 mm) ; ± 0,01 mm (intervalo 5 ~ 30 mm), |
| Exibição | 128*64 LCD com iluminação de fundo |
| Intervalo de velocidade ((m/s) | 1000~9999 |
| Medição da velocidade | √ |
| Armazenamento | 500 Grupos |
| Concha | Plastico |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C |
| Humidade | 20% a 90% |
| Dimensões ((mm) | 153*67*26 mm |
| Fornecimento de energia | 2* AA |
| Peso (g) | 220 g |
Configuração padrão
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade |
| Unidade principal | 1 | Agente de acoplamento | 1 |
| Sonda padrão | 1 | Bateria alcalina AA | 2 |
| A ponta da sonda (partes de reserva) | 1 | Lista de embalagens | 1 |
| Bloco de calibração | 1 | Manual do utilizador | 1 |
| Certificado qualificado | 1 | Cartão de garantia | 1 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663