|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Equipamento de testes integrado da dureza de Leeb para a análise de dados | Escala de medição: | (170-960) HLD, (17.9-68.5) HRC, HB (DE 30-651), (83-976) ALTA TENSÃO, (30.6-102.6) HS, (13.5-101.7) |
|---|---|---|---|
| Parâmetro da dureza: | HL, HRA, HRC, HRB, HB, ALTA TENSÃO, HS | Precisão: | ±6HLD (HLD=760) |
| Memória: | 350 grupos | Conexão de PC: | Disponível |
| Dimensão total (milímetros): | 150*40*45mm | Peso líquido: | 110g |
| Destacar: | Verificador integrado da dureza de Digitas,Verificador da dureza de Digitas da análise de dados,Durómetro integrado de Digitas |
||
Equipamento de testes integrado da dureza de Leeb para a análise de dados
Dispositivo do impacto de D, equipamento de testes integrado da dureza de Leeb com software do PC para a análise de dados
Características:
●Interruptor a HL das escalas da dureza, HRA, HRC, HRB, HB, alta tensão, HS
●Escudo plástico compacto, apropriado para o uso sob condições de trabalho pobres.
●Teste em algum ângulo, mesmo de cabeça para baixo
●Grande painel LCD com luminoso, mostrando todas as funções e parâmetros
●Calibração direta em HL, HRC, HB.
●Limite superior e mais baixo e alarme sadio
Materiais de medição:
O aço e o aço de molde, aço de ferramenta da liga, ferro fundido de aço inoxidável, cinzento, ferro fundido nodular, liga de alumínio de molde, o zinco de cobre ligam (bronze), uma liga do cobre e a lata, cobre (bronze), forjou de aço.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | Leeb180D | ||
| Parâmetro da dureza | HL, HRA, HRC, HRB, HB, ALTA TENSÃO, HS | ||
| Calibração | Calibração direta em HL, HRC, HB. | ||
| Dispositivo fixo do impacto | D | ||
| Aplicação principal | Teste normal | ||
| Escala de medição | (170-960) HLD, (17.9-68.5) HRC, HB (DE 30-651), (83-976) ALTA TENSÃO, (30.6-102.6) HS, (13.5-101.7) HRB, (59.1-88) HRA | ||
| Precisão | ±6HLD (HLD=760) | ||
| Sentido | 360° | ||
| Memória | 350 grupos | ||
| Conexão de PC | Disponível | ||
| Bateria | Bateria de lítio recarregável 3.7V | ||
| Temperatura de funcionamento | -20℃~+60℃ | ||
| Dimensões | 150*40*45mm | ||
| Peso | 110g | ||
Lista de embalagem:
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade |
| Unidade principal (com ponta de prova fixa) | 1 | Bloco HRC da calibração | 1 |
| O manual dos usuários | 1 | Lista de embalagem | 1 |
| Certificado qualificado | 1 | Cartão da garantia | 1 |
| Carregador do poder | 1 | Outros blocos da calibração | Opcional |
| Anel do apoio | Opcional | Software do PC | Opcional |

Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663