|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Máquina de testes Brinell de Vickers Rockwell do verificador universal da dureza JJG112 | Padrão levado: | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 |
|---|---|---|---|
| Altura máxima do espécime: | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | Ampliação: | 37.5X, 75X |
| Tempo da duração: | 2~60s | Peso líquido: | Sobre 85kg |
| Dimensão total (milímetros): | 520*240*700 | Fonte de alimentação: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Destacar: | verificador digital da dureza de ac220v,verificador digital da dureza dos metais não-ferrosos,verificador da dureza de ac220v digital |
||
Máquina de testes Brinell de Vickers Rockwell do verificador universal da dureza JJG112
Da Multi-função Brinell do durómetro de Rockwell verificador universal elétrico da dureza Vickers
Funções & características:
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros técnicos | ||||||||
| Modelo | LHUS-187.5 | |||||||
| Padrão levado | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 | |||||||
| Força de teste | Rockwell: 60kgf (588N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Brinell: 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| Vickers: 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| Escala do teste | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK | |||||||
| Brinell: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| Vickers: HV30, HV100 | ||||||||
| Max Height do espécime | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | |||||||
| Ampliação | 37.5X, 75X | |||||||
| Tempo da duração | 2-60s | |||||||
| Fonte de alimentação | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensão total (milímetros) | 520*240*700 | |||||||
| Peso líquido | Sobre 80Kg | |||||||
Acessórios padrão:
| Acessórios padrão | ||||||||
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | Indenter da bola de 1.5875mm | 1 | |||||
| Diamond Vickers Indenter | 1 | Φ2.5 Brinell, Indenter da bola de φ5 milímetro | 2 | |||||
| Bloco da dureza | 5 | Grande, médio, “V” deu forma à tabela de teste | 3 | |||||
| Microscópio da medida | 1 | Deslizando o banco de testes | 1 | |||||
| Obejective | 2 | Projetor | ||||||
| Cabo distribuidor de corrente | 1 | Fusível 2A | 1 | |||||
| Manual da operação | 1 | Certificado & garantia do produto | 2 | |||||
Imagens



Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663