|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Verificador de Rockwell da dureza do tela táctil de Digitas com estrutura do menu | Definição: | 0.1HR |
|---|---|---|---|
| Saída de dados: | Impressora incorporado, USB | Força do teste preliminar: | 10kgf (98.07N) |
| Tempo da duração: | 0~60s | Força de teste: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) |
| Escala: | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRH, HRSRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HORAS, HRV | Fonte de alimentação: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Altura máxima do espécime: | 170MM | Distância do Indenter à parede exterior: | 165mm |
| Destacar: | máquina de testes digital da dureza do usb rockwell,máquina de testes digital da dureza de rockwell do écran sensível,verificador digital da dureza de rockwell do tela táctil |
||
Verificador de Rockwell da dureza do tela táctil de Digitas com estrutura do menu
Verificador de Rockwell da dureza do tela táctil de Digitas grande com uma indicação Novo-projetada e a estrutura do menu
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros técnicos | ||||||||
| Modelo | LHRS-150 (tela táctil) | |||||||
| Definição | 0.1HR | |||||||
| Saída de dados | Impressora incorporado, USB | |||||||
| Tempo da duração | 0-60s | |||||||
| Força do teste preliminar | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Força de teste | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Escala | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRH, HRSRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HORAS, HRV | |||||||
| Max Height do espécime | 170mm | |||||||
| Distância do Indenter à parede exterior | 165mm | |||||||
| Fonte de alimentação | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensão total (milímetros) | 520*240*700mm | |||||||
| Peso líquido | Sobre 80Kg | |||||||
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 |
Indenter da bola de φ1.5875mm
|
1 | |||||
|
Bloco padrão HRB
|
1 |
Tabela dos testes (grande, médio, “V ")
|
3 | |||||
|
Bloco padrão HRC (alto, baixo)
|
2 |
Fusível 2A
|
2 | |||||
|
Parafuso de regulamento
|
4 |
Cabo distribuidor de corrente
|
1 | |||||
|
Papel da impressora
|
1 |
Peso A, B, C
|
3 | |||||
|
Saco plástico da Anti-poeira
|
1 |
Manual da instrução
|
1 | |||||




Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663