|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | O durómetro handheld elétrico de Rockwell do verificador da dureza de Rockwell moldou integralmente | Indicação do valor da dureza: | discar |
|---|---|---|---|
| modo de carga: | Carga elétrica | Força do teste preliminar: | 10kgf (98.07N) |
| Força de teste: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Escala de Rockwell: | HRA, HRB, HRC |
| Escala de medição da dureza: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | Altura máxima do espécime: | 170MM |
| Distância do Indenter à parede exterior: | 165MM | Fonte de alimentação: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Destacar: | verificador portátil de 10kgf rockwell,integralmente verificador portátil de rockwell do corpo do molde,molde o verificador digital da dureza do corpo |
||
O durómetro handheld elétrico de Rockwell do verificador da dureza de Rockwell moldou integralmente o corpo
Durómetro elétrico integralmente moldado exato e seguro clássico de Rockwell do verificador da dureza de Rockwell do corpo
Função e características:
●Exposição do seletor & carga elétrica
●Escalas de Rockwell: HRA, HRB, HRC
●Processo de teste automático sem erro de funcionamento manual;
●Vasta gama de aplicações, fácil de operar
●Encontra ou excede GB/T230.2, ISO 6508-2, padrões de ASTM E18
●Exato, seguro, durável
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros técnicos | ||||||||
| Modelo | LHR-150DT | |||||||
| Indicação do valor da dureza | Seletor | |||||||
| Max Height do espécime | 170mm | |||||||
| Indicação do valor da dureza | Exposição do seletor | |||||||
| Padrão levado | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
| Distância do Indenter à parede exterior | 165mm | |||||||
| Força do teste preliminar | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Força de teste | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
| Escala de Rockwell | HRA, HRB, HRC | |||||||
| Escala de medição da dureza | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 | |||||||
| Fonte de alimentação | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensão total (milímetros) | 520*240*700 | |||||||
| Peso líquido | Sobre 80Kg | |||||||
Acessórios padrão:
| Acessórios padrão | ||||||||
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | Indenter 1/16 da bola | 1 | |||||
| Bloco da dureza (HRC, HRB) | 3 | Grande, médio, “V” deu forma à tabela de teste | 3 | |||||
| Bola 1/16 | 6 | Tampa Dustproof plástica | 1 | |||||
| Manual da operação | 1 | Certificado do produto | 1 | |||||
| Cabo distribuidor de corrente | 1 | |||||||



Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663