|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Verificador portátil da dureza de Rockwell do durómetro de HRB HRC HRD com impressora | Indicação do valor da dureza: | Grande visualização ótica de painel LCD |
|---|---|---|---|
| modo de carga: | Carga elétrica; Carga & descarregamento automáticos | Força do teste preliminar: | 10kgf (98.07N) |
| Força de teste: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Escala de Rockwell: | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR |
| Altura máxima do espécime: | 170MM | Distância do Indenter à parede exterior: | 165MM |
| Fonte de alimentação: | AC220V+5%, 50-60Hz | Peso líquido: | Sobre 80kg |
| Destacar: | verificador portátil da dureza de rockwell do hrb,verificador portátil da dureza de rockwell com impressora,verificador portátil do hrd rockwell |
||
Verificador portátil da dureza de Rockwell do durómetro de HRB HRC HRD com impressora
Verificador da dureza de Rockwell do durómetro de Rockwell da Multi-função da exposição de Digitas LCD com impressora
Função e características:
●Digitas, exposição do LCD da multi-função
●Carga elétrica; Carga & descarregamento automáticos
●Com a impressora para a saída de dados
●Escalas de Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HRL, HRM, HRR
●Conversão a Vickers, escalas Brinell
●Dê forma a ajustes da correção para superfícies curvadas
●Processo de teste automático sem erro de funcionamento manual;
●Encontra ou excede GB/T230.2, ISO 6508-2, padrões de ASTM E18
●Acessórios plásticos opcionais de Rockwell
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros técnicos | ||||||||
| Modelo | LHRS-150 | |||||||
| Indicação do valor da dureza | Grande visualização ótica de painel LCD | |||||||
| Saída de dados | Impressora incorporado, RS232 | |||||||
| Tempo da duração | 0-60s | |||||||
| Padrão levado | GB/T230.2, ISO6508-2, ASTME18 | |||||||
| Força do teste preliminar | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Força de teste | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
| Escala de Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR | |||||||
| Escala de medição da dureza | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 HRD: 40-77 | |||||||
| HRF: 60-100 HRG: 30-94 HRH: 80-100 HRK: 40-100 | ||||||||
| HRL: 50-115 HRM: 50-115 HRR: 50-115 | ||||||||
| Max Height do espécime | 170mm | |||||||
| Distância do Indenter à parede exterior | 165mm | |||||||
| Fonte de alimentação | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensão total (milímetros) | 520*240*700 | |||||||
| Peso líquido | Sobre 80Kg | |||||||
Acessórios padrão:
| Acessórios padrão | ||||||||
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | Indenter da bola de 1.5875mm | 1 | |||||
| Bloco da dureza (HRC, HRB) | 3 | Grande, médio, “V” deu forma à tabela de teste | 1 cada | |||||
| Pesos (A, B, C) | 6 | Tampa Dustproof plástica | 1 | |||||
| Papel para imprimir | 1 | Cabo RS232 | 1 | |||||
| Manual da operação | 1 | Certificado do produto | 1 | |||||
Acessórios opcionais:
| Acessórios opcionais de Rockwell plástico | ||||||||
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade | |||||
| Indenter da bola de Rockwell | 1 grupo (3pcs) | Bloco da dureza (HRE, HRL, HRM, HRR) | 1 grupo (4pcs) | |||||
Tolerância e repetibilidade de Rockwell plástico:
| Tolerância e repetibilidade de Rockwell plástico | ||||||||
| Escala | Escala do bloco da dureza | Tolerância | Repetibilidade (≦) | |||||
| HRE | 70~94HRE | ±2.0HRE | 2.5HRE | |||||
| HRL | 100~120HRL | ±1.2HRL | 1.5HRL | |||||
| HRM | 85~110HRM | ±1.5HRM | 2.0HRM | |||||
| HRR | 114~125HRR | ±1.2HRR | 1.5HRR | |||||
Aplicação da escala da dureza, Indenter, força de teste:
| Aplicação da escala da dureza, Indenter, força de teste | ||||||||
| Escala | Indenter da bola (diâmetro) | Força inicial (N) | Força dos testes (N) | |||||
| HRE | φ3.175mm (1/8 de polegada) |
98,07 (10kg) | 980,7 (100kg) | |||||
| HRL | φ6.35mm (1/4 de polegada) |
588,4 (60kg) | ||||||
| HRM | φ6.35mm (1/4 de polegada) |
980,7 (100kg) | ||||||
| HRR | φ12.7mm (1/2inch) |
588,4 (60kg) | ||||||



Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663